VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,337,919,676 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,360.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,959,391.8 GB  581,379,067
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,747.2 GB  5,310,313,498
3 Russian Federation  87,279,462.1 GB  1,387,018,997
4 Japan  66,573,123.7 GB  689,408,695
5 United States  52,125,749.6 GB  1,076,045,500
6 Taiwan  49,939,213.6 GB  786,724,227
7 France  45,879,150.3 GB  586,165,472
8 Indonesia  37,825,580.4 GB  883,720,192
9 India  35,383,570.0 GB  764,629,851
10 China  29,414,125.9 GB  770,223,159
11 Viet Nam  28,929,831.3 GB  493,597,557
12 Thailand  19,179,323.1 GB  343,017,623
13 United Arab Emirates  15,482,623.3 GB  515,608,052
14 Hong Kong  14,516,331.9 GB  235,230,715
15 Philippines  12,735,934.3 GB  314,103,237
16 Myanmar  12,718,474.9 GB  223,803,058
17 Malaysia  11,705,032.2 GB  138,920,854
18 Turkmenistan  11,358,042.3 GB  153,453,100
19 Bangladesh  9,449,005.1 GB  386,893,930
20 Ukraine  9,262,363.1 GB  529,393,816
21 Canada  7,960,991.2 GB  81,577,881
22 Saudi Arabia  7,823,542.3 GB  107,347,165
23 Germany  7,755,184.0 GB  238,905,681
24 Turkey  6,628,838.6 GB  97,499,901
25 Singapore  6,592,459.2 GB  378,497,161
26 Iraq  5,626,863.6 GB  224,035,790
27 Australia  5,467,148.0 GB  111,773,378
28 Brazil  5,166,741.2 GB  1,361,705,523
29 United Kingdom  5,144,504.3 GB  125,598,899
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,054.7 GB  72,760,937
31 Pakistan  4,284,913.5 GB  103,808,079
32 Nigeria  3,580,149.2 GB  429,923,237
33 Cambodia  3,140,098.8 GB  91,784,455
34 Kenya  3,044,027.1 GB  182,676,578
35 Mexico  2,432,966.7 GB  43,332,350
36 Oman  1,972,501.6 GB  35,977,755
37 Argentina  1,930,033.6 GB  26,431,520
38 Spain  1,918,665.3 GB  20,589,952
39 Netherlands  1,889,446.6 GB  49,610,495
40 Armenia  1,451,230.6 GB  4,858,035
41 Egypt  1,342,360.0 GB  37,366,377
42 Qatar  1,324,944.7 GB  18,735,771
43 Algeria  1,320,387.5 GB  36,647,663
44 Nepal  1,319,454.4 GB  19,598,134
45 Syrian Arab Republic  1,274,744.7 GB  234,771,113
46 Jordan  1,266,144.4 GB  25,227,090
47 Italy  1,208,309.3 GB  14,705,089
48 New Zealand  1,112,363.6 GB  14,839,095
49 Kyrgyzstan  1,104,902.1 GB  12,423,230
50 Somalia  1,104,547.3 GB  50,145,489
51 Macau  1,041,809.1 GB  18,930,055
52 Sudan  1,028,792.5 GB  38,821,992
53 Kazakhstan  1,019,881.5 GB  14,902,895
54 Colombia  1,009,248.5 GB  19,456,131
55 Sweden  988,831.4 GB  17,048,128
56 Ghana  930,500.7 GB  54,799,710
57 Austria  922,770.6 GB  14,498,365
58 Venezuela  837,437.3 GB  25,559,635
59 Chile  809,391.8 GB  14,013,705
60 Belarus  801,481.4 GB  21,389,164
61 Romania  776,665.6 GB  13,369,515
62 Peru  759,074.2 GB  10,498,876
63 Ethiopia  743,444.7 GB  38,678,933
64 Mongolia  691,636.5 GB  11,274,539
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,269.9 GB  18,920,779
66 Kuwait  662,228.5 GB  10,231,246
67 Morocco  645,208.1 GB  25,168,737
68 Cote D'ivoire  642,705.7 GB  9,255,677
69 Poland  624,851.5 GB  8,729,993
70 Azerbaijan  594,373.0 GB  10,522,941
71 Latvia  585,850.1 GB  2,998,460
72 Yemen  567,746.8 GB  19,366,104
73 Ecuador  562,047.3 GB  53,505,138
74 Norway  541,465.2 GB  4,669,475
75 Switzerland  510,855.9 GB  34,492,367
76 Palestinian Territory Occupied  497,604.0 GB  12,360,489
77 Belgium  466,234.9 GB  6,234,002
78 South Africa  456,673.8 GB  16,895,394
79 Finland  432,171.5 GB  3,882,018
80 Tanzania United Republic of  416,580.7 GB  10,568,553
81 Israel  396,276.1 GB  8,969,621
82 Afghanistan  393,928.2 GB  14,662,127
83 Uganda  370,374.4 GB  18,842,385
84 Portugal  362,828.8 GB  5,672,566
85 Denmark  329,073.3 GB  2,999,625
86 Lithuania  317,661.1 GB  4,038,079
87 Hungary  314,904.7 GB  4,810,231
88 Czech Republic  313,501.8 GB  4,892,432
89 Georgia  290,886.5 GB  3,508,693
90 Guinea  280,977.1 GB  8,556,280
91 Greece  260,467.3 GB  3,721,356
92 Sri Lanka  250,050.1 GB  6,435,938
93 Gabon  232,520.5 GB  2,482,571
94 Bahrain  223,809.1 GB  3,608,057
95 Tunisia  215,929.7 GB  6,040,088
96 Brunei Darussalam  210,392.0 GB  1,596,492
97 Bulgaria  209,515.5 GB  4,102,804
98 Dominican Republic  207,351.9 GB  6,826,167
99 Lebanon  202,064.3 GB  8,998,462
100 Guatemala  201,177.3 GB  4,361,271
101 Uzbekistan  200,490.0 GB  3,954,990
102 Serbia  196,158.9 GB  3,529,538
103 Panama  181,367.7 GB  4,930,204
104 Bolivia  180,199.7 GB  3,179,080
105 Djibouti  162,293.2 GB  4,234,543
106 Paraguay  153,823.5 GB  2,054,317
107 Ireland  134,961.0 GB  1,871,414
108 Slovenia  132,232.6 GB  1,543,815
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,503.1 GB  1,123,904
110 Costa Rica  113,143.2 GB  1,684,879
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.7 GB  1,227,497
112 Moldova Republic of  105,983.2 GB  2,667,085
113 Albania  103,015.5 GB  2,332,218
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,769
115 Cuba  102,440.7 GB  2,645,591
116 Mauritius  98,407.6 GB  1,310,888
117 Jamaica  90,409.5 GB  2,059,558
118 Bhutan  81,028.5 GB  1,678,167
119 Estonia  80,085.3 GB  1,046,426
120 Uruguay  75,836.0 GB  1,111,673
121 Luxembourg  60,570.1 GB  1,317,278
122 Honduras  59,933.2 GB  1,390,171
123 Benin  59,589.0 GB  6,833,011
124 Antigua and Barbuda  58,064.8 GB  1,620,808
125 Cyprus  54,759.9 GB  4,999,359
126 Togo  53,789.6 GB  1,411,139
127 Maldives  51,682.5 GB  901,368
128 Senegal  50,844.6 GB  1,933,837
129 Guam  50,333.2 GB  978,040
130 Northern Mariana Islands  42,746.3 GB  267,521
131 Macedonia  41,843.7 GB  652,681
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,714
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,935.2 GB  1,213,630
135 Cameroon  36,322.1 GB  3,192,500
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,936
137 Mozambique  33,216.3 GB  2,376,088
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,125
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.2 GB  342,583
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,614
142 Nicaragua  26,960.7 GB  519,854
143 Malta  26,524.3 GB  501,466
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,122
146 Tajikistan  24,692.0 GB  1,195,792
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,613
148 Palau  23,839.9 GB  181,323
149 Reunion  23,190.0 GB  93,178
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,543
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,886
152 Congo The Democratic Republic of The  21,084.6 GB  1,435,493
153 Angola  20,435.1 GB  723,236
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,291
155 Burkina Faso  18,003.4 GB  1,557,820
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.3 GB  345,115
158 Mauritania  17,460.0 GB  528,160
159 Zambia  16,181.3 GB  652,639
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,774
161 Saint Lucia  14,870.5 GB  180,138
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,495.8 GB  192,066
165 Suriname  11,131.7 GB  309,290
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.9 GB  127,434
168 Haiti  9,171.0 GB  386,314
169 Belize  8,801.9 GB  514,541
170 French Polynesia  8,697.9 GB  185,078
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,224.5 GB  189,580
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.4 GB  98,570
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,812
177 Marshall Islands  6,165.5 GB  59,353
178 South Sudan  6,108.7 GB  333,745
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,774
182 Vanuatu  5,059.7 GB  274,213
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,936
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,871.6 GB  71,756
192 Cape Verde  2,669.0 GB  124,207
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.8 GB  164,528
195 Swaziland  2,252.3 GB  84,778
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,626
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,601
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,869
200 Niger  1,949.5 GB  141,563
201 Solomon Islands  1,782.4 GB  74,595
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,732
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,643
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4